Carry-on size checker — will my bag fit?
Enter your bag's dimensions. See in one tap which of 78 major airlines accept it as cabin baggage — and which are too strict. Economy, verified 2026-06.
Common sizes:
55 × 40 × 23 cm
Accepted as cabin baggage on 29 of 78 airlines — the rest need a paid cabin upgrade or a checked bag.
| Airline | Carry-on limit (cm) | Cabin kg | Your bag |
|---|---|---|---|
| Aegean Airlines A3 · Europe | 56 × 45 × 25 | 8 kg | ✓ Fits fits as carry-on |
| Aer Lingus EI · Europe | 55 × 40 × 24 | 10 kg | ✓ Fits fits as carry-on |
| Aeroméxico AM · Latin America | 55 × 40 × 25 | 10 kg | ✓ Fits fits as carry-on |
| Air Canada AC · Canada | 55 × 40 × 23 | — | ✓ Fits fits as carry-on |
| Air New Zealand NZ · Asia / Pacific | 55 × 40 × 23 | 7 kg | ✓ Fits fits as carry-on |
| Allegiant Air G4 · United States | 56 × 41 × 25 | — | ✓ Fits fits as carry-on |
| ANA (All Nippon Airways) NH · Asia / Pacific | 55 × 40 × 25 | 10 kg | ✓ Fits fits as carry-on |
| Austrian Airlines OS · Europe | 55 × 40 × 23 | 8 kg | ✓ Fits fits as carry-on |
| British Airways BA · Europe | 56 × 45 × 25 | 23 kg | ✓ Fits fits as carry-on |
| EgyptAir MS · Middle East | 55 × 40 × 23 | 8 kg | ✓ Fits fits as carry-on |
| Ethiopian Airlines ET · Africa | 55 × 40 × 23 | 7 kg | ✓ Fits fits as carry-on |
| Finnair AY · Europe | 55 × 40 × 23 | 8 kg | ✓ Fits fits as carry-on |
| Frontier Airlines F9 · United States | 61 × 41 × 25 | 16 kg | ✓ Fits fits as carry-on |
| Iberia IB · Europe | 56 × 40 × 25 | 10 kg | ✓ Fits fits as carry-on |
| Japan Airlines JL · Asia / Pacific | 55 × 40 × 25 | 10 kg | ✓ Fits fits as carry-on |
| Jet2.com LS · Europe | 56 × 45 × 25 | 10 kg | ✓ Fits fits as carry-on |
| LOT Polish Airlines LO · Europe | 55 × 40 × 23 | 8 kg | ✓ Fits fits as carry-on |
| Lufthansa LH · Europe | 55 × 40 × 23 | 8 kg | ✓ Fits fits as carry-on |
| Norwegian Air Shuttle DY · Europe | 55 × 40 × 23 | 10 kg | ✓ Fits fits as carry-on |
| Play OG · Europe | 56 × 45 × 25 | 12 kg | ✓ Fits fits as carry-on |
| Royal Air Maroc AT · Africa | 55 × 40 × 25 | 10 kg | ✓ Fits fits as carry-on |
| SAS Scandinavian Airlines SK · Europe | 55 × 40 × 23 | 8 kg | ✓ Fits fits as carry-on |
| Southwest Airlines WN · United States | 61 × 41 × 25 | — | ✓ Fits fits as carry-on |
| Sun Country Airlines SY · United States | 61 × 41 × 28 | 16 kg | ✓ Fits fits as carry-on |
| Swiss International Air Lines LX · Europe | 55 × 40 × 23 | 8 kg | ✓ Fits fits as carry-on |
| TAP Air Portugal TP · Europe | 55 × 40 × 25 | 10 kg | ✓ Fits fits as carry-on |
| Thai Airways TG · Asia / Pacific | 56 × 45 × 25 | 7 kg | ✓ Fits fits as carry-on |
| Turkish Airlines TK · Europe | 55 × 40 × 23 | 8 kg | ✓ Fits fits as carry-on |
| Volaris Y4 · Latin America | 55 × 40 × 25 | 10 kg | ✓ Fits fits as carry-on |
| Air China CA · Asia / Pacific | 55 × 40 × 20 | 5 kg | ✗ Too big 3 cm over |
| Air France AF · Europe | 55 × 35 × 25 | 12 kg | ✗ Too big 5 cm over |
| Air India AI · Asia / Pacific | 55 × 40 × 20 | 7 kg | ✗ Too big 3 cm over |
| AirAsia AK · Asia / Pacific | 56 × 36 × 23 | 7 kg | ✗ Too big 4 cm over |
| Akasa Air QP · Asia / Pacific | 55 × 35 × 25 | 7 kg | ✗ Too big 5 cm over |
| Alaska Airlines AS · United States | 56 × 36 × 23 | — | ✗ Too big 4 cm over |
| American Airlines AA · United States | 56 × 36 × 23 | — | ✗ Too big 4 cm over |
| Asiana Airlines OZ · Asia / Pacific | 55 × 40 × 20 | 10 kg | ✗ Too big 3 cm over |
| Avianca AV · Latin America | 55 × 35 × 25 | 10 kg | ✗ Too big 5 cm over |
| Azul Brazilian Airlines AD · Latin America | 55 × 35 × 25 | 10 kg | ✗ Too big 5 cm over |
| Breeze Airways MX · United States | 61 × 36 × 25 | 16 kg | ✗ Too big 4 cm over |
| Cathay Pacific CX · Asia / Pacific | 56 × 36 × 23 | 7 kg | ✗ Too big 4 cm over |
| Cebu Pacific 5J · Asia / Pacific | 56 × 36 × 23 | 7 kg | ✗ Too big 4 cm over |
| China Airlines (Taiwan) CI · Asia / Pacific | 56 × 36 × 23 | 7 kg | ✗ Too big 4 cm over |
| China Eastern Airlines MU · Asia / Pacific | 55 × 40 × 20 | 10 kg | ✗ Too big 3 cm over |
| China Southern Airlines CZ · Asia / Pacific | 55 × 40 × 20 | 5 kg | ✗ Too big 3 cm over |
| Copa Airlines CM · Latin America | 56 × 36 × 26 | 10 kg | ✗ Too big 4 cm over |
| Delta Air Lines DL · United States | 56 × 36 × 23 | — | ✗ Too big 4 cm over |
| easyJet U2 · Europe | 45 × 36 × 20 | 15 kg | ✗ Too big 10 cm over |
| Emirates EK · Middle East | 55 × 38 × 20 | 7 kg | ✗ Too big 3 cm over |
| Etihad Airways EY · Middle East | 56 × 36 × 23 | 7 kg | ✗ Too big 4 cm over |
| EVA Air BR · Asia / Pacific | 56 × 36 × 23 | 7 kg | ✗ Too big 4 cm over |
| Garuda Indonesia GA · Asia / Pacific | 56 × 36 × 23 | 7 kg | ✗ Too big 4 cm over |
| GOL Linhas Aéreas G3 · Latin America | 55 × 35 × 25 | 10 kg | ✗ Too big 5 cm over |
| Gulf Air GF · Middle East | 45 × 40 × 30 | 6 kg | ✗ Too big 10 cm over |
| Hawaiian Airlines HA · United States | 56 × 36 × 23 | 11 kg | ✗ Too big 4 cm over |
| IndiGo 6E · Asia / Pacific | 55 × 35 × 25 | 7 kg | ✗ Too big 5 cm over |
| ITA Airways AZ · Europe | 55 × 35 × 25 | 8 kg | ✗ Too big 5 cm over |
| JetBlue Airways B6 · United States | 56 × 36 × 23 | — | ✗ Too big 4 cm over |
| Jetstar JQ · Asia / Pacific | 56 × 36 × 23 | 7 kg | ✗ Too big 4 cm over |
| KLM KL · Europe | 55 × 35 × 25 | 12 kg | ✗ Too big 5 cm over |
| Korean Air KE · Asia / Pacific | 55 × 40 × 20 | 10 kg | ✗ Too big 3 cm over |
| LATAM Airlines LA · Latin America | 55 × 35 × 25 | 10 kg | ✗ Too big 5 cm over |
| Malaysia Airlines MH · Asia / Pacific | 56 × 36 × 23 | 7 kg | ✗ Too big 4 cm over |
| Oman Air WY · Middle East | 55 × 40 × 20 | 7 kg | ✗ Too big 3 cm over |
| Pegasus Airlines PC · Europe | 55 × 40 × 20 | 8 kg | ✗ Too big 3 cm over |
| Philippine Airlines PR · Asia / Pacific | 56 × 36 × 23 | 7 kg | ✗ Too big 4 cm over |
| Qantas QF · Asia / Pacific | 56 × 36 × 23 | 7 kg | ✗ Too big 4 cm over |
| Qatar Airways QR · Middle East | 50 × 37 × 25 | 7 kg | ✗ Too big 5 cm over |
| Ryanair FR · Europe | 40 × 20 × 25 | — | ✗ Too big 15 cm over |
| Saudia (Saudi Arabian Airlines) SV · Middle East | 56 × 36 × 23 | 7 kg | ✗ Too big 4 cm over |
| Scoot TR · Asia / Pacific | 54 × 38 × 23 | 10 kg | ✗ Too big 2 cm over |
| Singapore Airlines SQ · Asia / Pacific | 55 × 35 × 20 | 7 kg | ✗ Too big 5 cm over |
| SpiceJet SG · Asia / Pacific | 55 × 35 × 25 | 7 kg | ✗ Too big 5 cm over |
| United Airlines UA · United States | 56 × 35 × 23 | — | ✗ Too big 5 cm over |
| Vietnam Airlines VN · Asia / Pacific | 56 × 36 × 23 | 10 kg | ✗ Too big 4 cm over |
| Vueling VY · Europe | 55 × 40 × 20 | 10 kg | ✗ Too big 3 cm over |
| WestJet WS · Canada | 56 × 36 × 23 | — | ✗ Too big 4 cm over |
| Wizz Air W6 · Europe | 40 × 30 × 20 | — | ✗ Too big 15 cm over |
Avoid gate fees
Too big for 49 of these airlines
A bag built to the strict 55×40×20 cm cabin limit clears far more carriers — and dodges a painful gate charge.
See compliant cabin bags →
⚠️ Cabin-bag limits and fees change and vary by route and fare. Data verified 2026-06. Always confirm on your airline's official site before travelling.